LIUGONG 395В
Цену уточняйте у менеджеров
Двигатель Perkins 1104D-44T
Полная мощность 70 кВт (95 л. с.) при 2 300 об/мин
Вырывное усилие 32,6 кН
Номинальная грузоподъемность 1133кг
Объем ковша 0.55 м³
Эксплуатационная масса 3 850 кг
МОДЕЛЬ | 395B |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Perkins 1104D-44T |
МОЩНОСТЬ, МАКС. | 70 кВт (95 л. с.) при 2 300 об/мин |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ , МАКС. | 392 Н• м@ 1 400 об/мин |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 4,4 л |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
НАПРЯЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ | 12 В |
АМПЕРАЖ ГЕНЕРАТОРА | 85 А |
РАЗМЕР ПРИВОДА ЦЕПИ | 80 HS |
ТИП ШИН | пневматические |
РАЗМЕР ШИН | 12 - 16.5 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШИН | 12 |
ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | с открытым центром |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА | 101 л/мин |
ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСТАТА ХОДА | 21 МПа |
ВРЕМЯ ЦИКЛА СТРЕЛЫ | 8,14 с |
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ | 3,54 с |
ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ | 2,2 с |
ВРЕМЯ ВЫГРУЗКИ | 2,52 с |
ОПРОКИДЫВАЮЩАЯ НАГРУЗКА В СТАТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ | 2 267 кг |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ , МАКС. | 1 045 кг |
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ СТРЕЛЫ | 20.3 кН |
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ КОВША | 29.8 кН |
МАКС. ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | 2 572 мм |
МАКС. ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ ПРИ МАКС. ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ | 587 мм |
МАКС. УГОЛ ПОВОРОТА КОВША НА МАКС. ВЫСОТЕ | 39° |
МАКС. ВЫСОТА ПО ПАЛЬЦУ КОВША | 3 278 мм |
ПОДВОРОТ КОВША НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 30° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 200 мм |
УГОЛ ЗАДНЕГО СВЕСА | 27° |
РАДИУС ПОВОРОТА ПО КОВШУ | 2 324 мм |
ОПЦИИ (НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
Ковш 4 в1 – 0.4 м3
Шнек
Скальный ковш – 0.4 м3
Дорожная фреза
Бульдозерный отвал – 350 мм до 650 мм
Отвал для снега
Гидромолот
Щетка
Вилы
Гидроножницы
Телескопическая стрела
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ковш общего назначения - 0.4 м3
Система безопасности оператора
Фиксатор стрелы
Быстросъемное соединенение
Закрытая кабина ROPS / FOPS
ОПЦИИ
Закрытая кабина ROPS / FOPS с кондиционером
Насос повышенной производительности – 120 л/мин
Цельнолитые шины
Цепи
Хотите получить прайс-лист на запчасти для спецтехники?
Звоните : 8-800-200-54-42