LIUGONG CLG W915E
Цену уточняйте у менеджеров
Двигатель: Cummins QSB4.5
Мощность, макс.: 97 кВт (132 л. с.)
Мощность, номин.: 89.5 кВт (122 л. с.)
Глубина копания: 4 912 мм
Объем ковша: 0,58 м3
Эксплуатационная масса: 14 600 кг
СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
| МОДЕЛЬ | W915E |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | 14 600 кг |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Cummins QSB4.5 |
| МОЩНОСТЬ, МАКС. | 97 кВт (132 л. с.) |
| МОЩНОСТЬ, МИН. | 89.5 кВт (122 л. с.) |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ , МАКС. | 620 Н·м @ 1 500 об/мин |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 4.5 л |
| ХОД | КОЛЕСНЫЙ |
| СКОРОСТЬ ХОДА, МАКС. | 30 км/ч |
| ОБЩИЙ ПОТОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 2/152 л/мин |
| ДАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ, НОМИН. | 34.3 МПа |
| ДАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ "BOOST" | 37,3 МПа |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА КРУГА | 12,9 об/мин |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 2 100 мм |
| ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ РУКОЯТИ, МАКС. | 73,9 кН |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 4 912 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ | 8 830 мм |
| ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | 6 346 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ | 4 324 |
| ОБЪЕМ КОВША | 0,6 м3 |
| ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ КОВША, МАКС. | 96,9 кН |
Описание не указанно
Хотите получить прайс-лист на запчасти для спецтехники?
Звоните : 8-800-200-54-42
