LIUGONG CLG 915E
Цену уточняйте у менеджеров
Двигатель: Cummins B3.9
Мощность, макс.: 86 кВт (117 л. с.) при 2 200 об/мин
Мощность, номин.: 80.2 кВт (109 л. с.) при 2 200 об/мин
Глубина копания: 5 470 мм
Объем ковша: 0,6 м3
Эксплуатационная масса: 13 800 кг
СКАЧАТЬ БРОШЮРУ
МОДЕЛЬ | W915E |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | 13 800 кг |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Cummins B3.9 |
МОЩНОСТЬ, МАКС. | 86 кВт (117 л. с.) при 2 200 об/мин |
МОЩНОСТЬ, МИН. | 80.2 кВт (109 л. с.) при 2 200 об/мин |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ , МАКС. | 12.94 об/мин |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 3.9 л |
ХОД | ГУСЕНИЧНЫЙ |
СКОРОСТЬ ХОДА, МАКС. | 5.4 км/ч |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 122 kH |
ШИРИНА БАШМАКА | 500 мм |
ОБЩИЙ ПОТОК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 2/132 л/мин |
ДАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ, НОМИН. | 34.3 МПа |
ДАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ "BOOST" | 37 МПа |
СКОРОСТЬ ПОВОРОТА КРУГА | 12,94 об/мин |
ДЛИНА РУКОЯТИ | 2 500 мм |
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ РУКОЯТИ, МАКС. | 70 кН |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 5 470 мм |
ВЫЛЕТ ПО ГОРИЗОНТУ | 5 250 мм |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ | 8 760 мм |
ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | 6 310 мм |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ | 5 250 мм |
ОБЪЕМ КОВША | 0,6 м3 |
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ КОВША, МАКС. | 96,9 кН |
Описание не указанно
Хотите получить прайс-лист на запчасти для спецтехники?
Звоните : 8-800-200-54-42