LIUGONG CLG842H ГАБАРИТ
Номер запчасти : 842H
Цену уточняйте у менеджеров
Двигатель WeiChai WP6G175E201
Мощность, макс. 129 кВт (175 л.с.) @ 2 000 об/мин
Мощность, номин. 119 кВт (160 л.с.) @ 2 000 об/мин
Эксплуатационная масса 12 700 кг
Объем ковша, станд. 2.3 м3
Вырывное усилие, станд. 124 кН
Высота разгрузки, станд. 2 880 мм
МОДЕЛЬ | CLG842H |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 4000 кг |
ОБЪЕМ КОВША | 1.8-4.0 м3 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | WEICHAI WP6G175E201 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НОМИНАЛЬНАЯ | 119 кВт (160 л.с.) @ 2 000 об/мин |
МОЩНОСТЬ. МАКС. | 129 кВт (175 л.с.) @ 2 000 об/мин |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ , МАКС. | 810 Н.м@1200~1400 об/мин |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 6.75 л |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА | Трубонаддув, охладитель “воздух- воздух” |
ТИП ТРАНСМИССИИ | Планетарная, с переключением под нагрузкой |
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | Двуступенчатый, 4 элемента |
МАКС. СКОРОСТЬ ХОДА ВПЕРЕД | 46.2 км/ч |
МАКС. СКОРОСТЬ ХОДА НАЗАД | 19.4 км/ч |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ ВПЕРЕД | 2 |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ НАЗАД | 1 |
ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ | Симметричный открытого типа |
ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ | Симметричный открытого типа |
УГОЛ КАЧАНИЯ ЗАДНЕГО МОСТА | ±10.5° |
ТИП РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Сочлененный |
ДАВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА | 17.2 МПа |
ТИП РАБОЧИХ ТОРМОЗОВ | Дисковые с суппортами, два независимых контура |
ТИП ПРИВОДА РАБОЧЕГО ТОРМОЗА | Пневмогидравлический |
ТИП СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА | Ручной пневмопривод |
ТИП ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА | Механический |
ТИП ГЛАВНОГО НАСОСА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | Шестеренный |
ДАВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ГЛАВНОГО НАСОСА | 19 МПа |
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ | 5,6 с |
ВРЕМЯ ВЫГРУЗКИ | 1.0 с |
ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ В ПЛАВАЮЩЕМ РЕЖИМЕ | 3.0 с |
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА, МИНИМУМ | 9.6 с |
ОПРОКИДЫВАЮЩАЯ НАГРУЗКА В ПРЯМОМ ПОЛОЖЕНИИ | 9 600 кг |
ОПРОКИДЫВАЮЩАЯ НАГРУЗКА ПРИ ПОЛНОМ ПОВОРОТЕ | 8 400 кг |
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ КОВША, СТАНД. | 124 кН |
"A" МАКС. ВЫСОТА ПО ПАЛЬЦУ КОВША | 3 804 мм |
"В" ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | 2 880 мм |
"С" ВЫНОС КОВША ПРИ МАКС. ВЫСОТЕ РАЗГРУЗКИ | 1 108 мм |
"D" ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 45 мм |
"S1" ПОДВОРОТ КОВША НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 42° |
"S2" ПОДВОРОТ КОВША В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 48° |
"S3" ПОДВОРОТ КОВША НА МАКС. ВЫСОТЕ СТРЕЛЫ | 61° |
"S4" МАКС. УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША НА МАКС. ВЫСОТЕ СТРЕЛЫ | 45° |
"E" ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 384 мм |
"G" КОЛЕСНАЯ БАЗА | 3 000 мм |
"Н" ВЫСОТА ДО ВЕРХНЕЙ ТОЧКИ КАБИНЫ | 3 300 мм |
"J" КОЛЕЯ | 1 950 мм |
"К" ШИРИНА ПО КОЛЕСАМ | 2 480 мм |
"L" ДЛИНА В ТРАНСПОРТИРОВОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 7 572 мм |
"М" УГОЛ ПОВОРОТА РАМЫ | 40° |
"Р" УГОЛ ЗАДНЕГО СВЕСА | 28° |
"R1" РАДИУС ПОВОРОТА ПО КОЛЕСНОЙ БАЗЕ | 5 951 мм |
"R2" РАДИУС ПОВОРОТА ПО КОВШУ | 5 393 мм |
РАЗМЕР ШИН | 17.5 - 25 |
Описание не указанно
Хотите получить прайс-лист на запчасти для спецтехники?
Звоните : 8-800-200-54-42